元欣餐飲點餐管理系統是專門針對門市點餐觸控的操作平台,可提供每日每月營業統計分析。元欣餐飲點餐管理系統實用版 6.00.0033(二號)英文版
授權性質:試用
使用限制:試用版本
介面語言:英文
作業系統:Windows(10以下)
點閱次數:4,662
下載次數:484
檔案大小:30.39 MB
更新時間:2013/6/3 下午5:35:23
官方網站: 元欣科技
軟體簡介
詳細說明介紹
【版本說明】
一號不包含『發票列印』;二號包含了一號之所有功能,並多了『發票列印』;三號則是包含了一號之所有功能,並多了『發票列印』以及『桌位精靈』。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元欣餐飲點餐管理系統 | ||
| 基本資料 | ‧客戶基本資料管理系統 | ‧ 郵寄標籤列印處理 |
| ‧商品基本資料管理系統 | ‧貨品類別建立系統 | |
| ‧班別基本資料建立系統 | ‧客戶類別建立系統 | |
| ‧員工基本資料建立系統 | ‧客戶壽星名冊列印 | |
| 商品設定 | ‧特價商品設定處理 | |
| ‧停售商品設定處理 | ||
| ‧商品目錄設定 | ||
| 交易處理 | ‧前檯點餐作業處理 | ‧信用卡結帳處理 |
| ‧點餐標籤列印 | ‧銷貨調整作業處理 | |
| ‧現金結帳處理 | ‧收款調整作業處理 | |
| 分析報表 | ‧每日交班日報 | ‧員工日銷貨總額 |
| ‧每日銷貨日報 | ‧商品銷貨明細表 | |
| ‧班別銷貨明細 | ‧期間收款明細表 | |
| ‧每月銷貨明細 | ‧客戶銷貨排名表 | |
| ‧人員銷貨明細 | ‧商品銷貨排名表 | |
| ‧刷卡銷貨明細 | ‧員工銷貨排名表 | |
| 系統維護 | ‧系統資料索引維護 | ‧ 系統資料備份處理 |
| ‧片語資料建立系統 | ‧系統資料還原處理 | |
| ‧系統小數位數設定 | ‧ 版權磁片製作處理 | |
| ‧系統密碼設定管理 | ‧系統操作說明管理 | |
| ‧公司抬頭設定處理 | ‧系統版本說明處理 | |
| ‧全省地址維護處理 | ||
| 版本說明 | ‧ 實用版提供收據單列印 | ‧ 實用版無提供組合套餐處理 |
| ‧ 實用版無提供列印發票 | ||
| ‧實用版無提供聯結錢櫃及客顯 | ||
如果您覺得此軟體符合您的需求,請點擊下方按鈕前往下載頁面。
立即進入下載頁面軟體截圖參考

該公司的其他軟體
資料讀取中...

